温度均匀性精密控温双门烘箱参数 | |||
工作室尺寸 | 深700mm,宽1000mm,高1500mm | ||
工作室材质 | SUS201#不锈钢钢板制作,钣金折弯、氩弧焊接。(多种材质可选) | ||
温度均匀性 | 正负3℃(空载恒温20分钟测试为准) | ||
外壁材料 | 采用优质A3#冷钢板制作、钣金折弯,焊接,表面覆环保漆 | ||
工作温度 | 室温~250℃ (温度任意调节设定) | ||
控温精度 | 正负1℃ | ||
控温方式 | PID双数显智能控温,超温保护仪,设置值与测量值LED双数显示,SSR固态输出 | ||
电源电压 | 380V(三相四线),50HZ | ||
加热装备 | 采用覆套式无尘化不锈钢U型管状加热原件,使用寿命可达3万小时以上 | ||
加热功率 | 18KW | ||
送风方式 | 双风道强压对流水平循环送风 | ||
送风装置 | 750W*2台烘箱耐高温长轴马达,配置多翼式离心风叶,迫使热风迅速循环,从而得到温度均匀 | ||
定时装置 | 1秒~99.9小时恒温定时,计时方式可选择,时间到自动切断加热并蜂鸣报警 | ||
出厂配件 | 按客户需求配置 | ||
选配件 | 可增配小车台数,也可增减隔层数;可增配不锈钢搁网板、托盘 | ||
其他规格 | 可根据用户实际需要定制各种规格与功能的烘箱(电热设备/干燥箱) |
名称 | 型号(*) | 工作室尺寸 深×宽×高(mm) | 加热功率(KW) | 鼓风功率(W) | 工作电压(V)(1~3型客户可选择) | 温度 (℃) |
电热鼓风干燥箱 | wh841-1 | 350×450×450 | 3 | 40 | 220/380 | 室温0~250 |
wh841-2 | 450×550×550 | 3.6 | 40 | 220/380 | ||
wh841-3 | 500×600×750 | 4.6 | 40/180 | 220/380 | ||
wh841-4 | 800×800×1000 | 9 | 180/370 | 380 | ||
wh841-5 | 1000×1000×1000 | 12 | 750/1100 | 380 | ||
wh841-6 | 1000×1200×1200 | 15 | 750*2 | 380 | ||
wh841-7 | 1000×1200×1500 | 18 | 750*2 | 380 | ||
wh841-8 | 1000×1500×1500 | 21 | 1100*2 | 380 |
● 拥有强大的生产基地,精湛的制造工艺以及创新的研发思路,专注自动化烘干设备领域,熟悉电子、汽车、化工等数十个行业应用,赢得众多客户认可。 ● 拥有大型激光切割机、剪板机、折弯机、气保焊机、氩弧焊机、气动铆钉机、磨床、铣床车床、攻牙机、CNC、镭雕机、数显折弯机等先进的设备生产线。 |
● 与专业人力资源合作 优化人才建设,保障产能产量,以灵活的产品组合形式可以满足客户生产过程中不同的节能技术要求,并且可以很好地满足客户烘干设备定制需求。 ● 拥有专业的自动化烘干设计和专业电气工程师,可根据客户需求,提供定制化的烘干设备解决方案。 |
● 独特设计,精密制造,按照ISO9001标准执行规范化生产,与世界知名品牌配件商长期合作,如:韩国三元、日本欧姆龙、岛电、及富士,品质有保障。 ● 工程师全程跟进把控每个细节,每道工序都有严格的质量管理流程,确保每一个设备长周期安全稳定运行。 |
● 售前:专业技术人员免费提供技术咨询,方案定制,上门测量。 ● 售中:实时跟进生产进程,及时反馈给客户,做到生产进度心中有数,随时提供产品标准和检测结果。 ● 售后:免费安装调试 ,技术培训指导,工程师24小时全天候待命,全力保障设备正常运行。 |
太阳成集团tyc7111cc(中国)有限公司座落在全国百强县第一名的昆山市,距上海只有20分钟车程就可到达,交通十分方便。 成立至今,一直致力于研发制造烘箱、电炉、电热鼓风干燥箱、工业烘箱、台车烘箱、防爆烘箱、二次硫化烘箱、印制板烘箱、洁净烘箱、高温烘箱、光电元件干燥箱、电力电容器烘干箱、热风循环烘箱、大型、小型各种烘箱设备、生产各种干燥设备。 设备应用于印制线路板行业、电力电子电容器行业、眼镜行业、电镀行业、磨具磨料行业、PVC塑模行业、汽车行业、电机行业、仪器仪表行业、金属制品行业等.......【查看更多+】 |