半导体真空烘箱适用范围:
适用于半导体、电子产品、五金制品、医疗卫生、仪器仪表、工厂、高等院校、科研等部门作无氧化干燥、脱泡、固化、焊接、退火等高温处理。
产品特点:
1、迅速脱氧:该箱内胆采用不锈钢制造,箱壁接缝全部采用氩弧焊焊接,密封性能极佳,能快速脱氧;
2、高效率:稳定和快速的升温性能,有助于提高产品质量和效率;
3、保温节能:箱体与工作室之间填充高密度纤维棉作保温材料,有效保温节能;
4、密封性好:箱门与工作室外框设有耐高温无尘密封条和压紧装置,有效地保证了箱体的密封性能;
5、置物架:工作室内设计可抽取的载物网板;
6、美观简洁:设备外形美观,操作简便,控温灵敏准确;
7、宽泛的温度范围选择。
技术参数:
型号Model
规格参数 Parameter | HOC-ZH30 (A,B,C) | HOC-ZH45 (A,B,C) | HOC-ZH50 (A,B,C) | HOC-ZH60 (A,B,C) | ||||||||||
内箱尺寸(W*D*H)mm Internal dimensions | 300*300*300 | 400*450*400 | 500*500*500 | 600*600*600 | ||||||||||
外型尺寸(W*D*H)mm Exteriordimensions | 560*520*1260 | 660*670*1410 | 760*720*1460 | 860*820*1560 | ||||||||||
660*960*1360 | 760*1130*1510 | 860*1160*1560 | 960*1260*1660 | |||||||||||
720*1020*1420 | 820*1150*1520 | 920*1220*1620 | 1020*1320*1720 | |||||||||||
工作温度范围(℃) TemperatureRange | A:RT~260 B:RT~500 C:RT~600 | |||||||||||||
性能Performance
| 控制精度(℃) Resolution | ±0.5 | ||||||||||||
升温时间 Time to reach extreme temperature value | 温度℃ Temperature | 260 | 450 | 550 | 260 | 450 | 550 | 260 | 450 | 550 | 260 | 450 | 550 | |
时间min Time | 45 | 60 | 70 | 45 | 60 | 70 | 45 | 60 | 70 | 45 | 60 | 70 | ||
结构说明Construction
| 外观及材质 Exterior material | 外箱采用SPCC钢板粉体涂装处理 Carton SPCC steel powder coating process | ||||||||||||
内箱材质 Internal material | 内箱采用SUS﹟304不锈钢板 Inner box with SUS # 304 stainless steel | |||||||||||||
隔热保温材质 Insulation | 玻璃纤维棉/陶瓷纤维棉 Glass wool/Ceramicswool | |||||||||||||
密封材质 Seal | 硅胶密封材料 Silicone seal | |||||||||||||
加热系统 Heater | 不锈钢高速加热器 stainlessHeater | |||||||||||||
控制系统 Control Systems | 1.温度控制器:普通标准型/触摸屏PLC程序控制;2.计时器:0.1S~9999H 1.Controller:Microprocessor PID auto-tuning/Touch screen PLC control;2.Timer:0.1S to 9999hr | |||||||||||||
真空系统 VacuumSystems | 内置真空泵(油泵) Internalvacuum pump(Oil rotary vacuum pump) | |||||||||||||
真空度 vacuum degree | 标准型真空((常压~-0.1MPa))/高真空 Standardvacuum degree((atmospheric pressure~-0.1MPa))/high vacuum degree | |||||||||||||
其它配件 Other Accessories | 隔层置物架(两片) Stainless steel shelf(two) | |||||||||||||
安全装置 Safety device | 真空泵系统负载保护,控制负载保护,超温负载保护,故障警示灯 An electric leakage breaker , overheating protection, Fault warning light . | |||||||||||||
功率(KW)Power | 2.5 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 6 | 9 | 11 | ||
电源Power supply | 220 | 380 | ||||||||||||
机器重量(kg)Net weight | 180 | 200 | 220 | 200 | 250 | 280 | 250 | 300 | 320 | 320 | 420 | 450 | ||
选配件 Optional | ①冷阱;②记录仪;③油雾过滤器;④氧含量分析仪;⑤干泵 ①cold trap;②recorder;③Oil Mist Filter;④oxygen analyzer;⑤dry(oil-free) pump | |||||||||||||
注:1、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得。 |